| 星期日 Sun(04/26) | 星期一 Mon(04/27) | 星期二 Tue(04/28) | 星期三 Wed(04/29) | 星期四 Thu(04/30) | 星期五 Fri(05/01) | 星期六 Sat(05/02) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:50 | |||||||
| 09:00-09:50 | 演算法A | ||||||
| 10:00-10:50 | 演算法A | ||||||
| 11:00-11:50 | 演算法A | ||||||
| 12:00-12:50 | |||||||
| 13:00-13:50 | 計算機結構 | ||||||
| 14:00-14:50 | 生成式人工智慧與基礎模型於生物資訊之理論與應用 | 統計方法與資料採礦 | 計算機結構 | ||||
| 15:00-15:50 | 生成式人工智慧與基礎模型於生物資訊之理論與應用 | 統計方法與資料採礦 | 計算機結構 | ||||
| 16:00-16:50 | 生成式人工智慧與基礎模型於生物資訊之理論與應用 | 統計方法與資料採礦 | |||||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 18:00-18:50 | 資訊與社會服務Ⅱ | ||||||
| 19:00-19:50 | 資訊與社會服務Ⅱ | ||||||
| 20:00-20:50 | 資訊與社會服務Ⅱ | ||||||
| 21:00-21:50 |
© Copyright NCU CSIE SNMG. All Rights Reserved